Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Raddrizzatore del tiristore del diodo | Certificato: | ISO9001: 2000, UE, UL, CUL, RoHS |
---|---|---|---|
Adatto a tipi: | MD. 、 MDK DEL MDC. MDA | SE (AVOIRDUPOIS): | 20A ~ 500A o su ordine |
20A ~ 500A: | 1600V o su ordine | Tjm: | 150C o su ordine |
VSIO: | ≥2.5KV (RMIS) o su ordine | Tipo: | Modulo dei ponti raddrizzatori |
Evidenziare: | gold 3 Phase Thyristor Bridge Rectifier,RoHS 3 Phase Thyristor Bridge Rectifier,gold Scr Bridge Rectifiers |
Descrizione di prodotto
Raddrizzatore del tiristore del diodo
Descrizione del raddrizzatore del tiristore del diodo
Come fa un tiristore lavoro?
Il modo in cui un tiristore funziona è differente ad altri dispositivi. Normalmente nessun flussi correnti attraverso il dispositivo. Tuttavia se un rifornimento è collegato attraverso il dispositivo e una piccola quantità di corrente è iniettato nel portone, quindi il dispositivo «infornerà» e condurrà. Rimarrà nello stato di conduzione fino a rimuovere il rifornimento.
Per vedere come il tiristore funziona, vale la pena di esaminare un circuito equivalente del tiristore. Per una spiegazione, il circuito del tiristore può essere considerato come due di nuovo ai transistor posteriori. Il primo transistor con il suo emettitore collegato al catodo del tiristore è un transistor di NPN, mentre un secondo transistor con il suo emettitore collegato all'anodo del tiristore, SCR è un transistor di PNP. Il portone è collegato alla base del transistor di NPN come indicato sotto.
Specificazione del raddrizzatore del tiristore del diodo
PDF del relè semi conduttore: https://maiimg.com/free/?e=dyPPp/s2DmrS66
Definizione di simbolo di parametro
Simbolo | Classificazione | Definizione |
VRRM | D | Tensione inversa di punta ripetitiva |
IRRM | D, T | Corrente di punta ripetitiva di inverso |
VFM | D | Tensione di andata di punta |
SE (AVOIRDUPOIS) | D | Corrente di andata media |
IIF (RMS) | D | Valore virtuale in avanti corrente |
IDC | D, T | Corrente d'uscita (CC) |
IFSM | D | Sollevi in avanti corrente (valore di picco) |
I2 T | D, T | I2 T |
VDRM | T | Tensione fuori di punta ripetitiva dello stato (V) |
IDRM | T | Corrente di punta ripetitiva dello fuori stato (A) |
VTM | T | Tensione di punta dello su stato (V) |
L'IT (AVOIRDUPOIS) | T | Corrente su media dello stato (A) |
L'IT (RMS) | T | Corrente su dello stato di valore virtuale (A) |
ITSM | T | Corrente dello su stato dell'impulso (valore di picco) (A) |
VGT | T | Tensione di scatto del portone (V) |
IGT | T | Corrente di innesco del portone (A) |
IH | T | Corrente di tenuta (A) |
L'IL | T | Chiusura corrente (A) |
dv/dt | T | Accumulazione di tensione (A/μ s) |
di/dt | T | Accumulazione corrente (A/μs) |
TC | COM | Temperatura massima del dissipatore di calore (℃) |
Tj | COM | Temperatura di giunzione massima (℃) |
Rthjc | COM | Resistenza termica Crusting (moduli tutti scheggiano il soleplate) (℃/W) |
Rthcs | COM | Resistenza al calore del contatto (soleplate dei moduli - radiatori) (℃/W) |
VISO | COM | Il terminale e l'isolamento inferiore fra (VRMNS per valore virtuale corrente di CA) (v) |
Fico no: Numero di disegno di dimensione dell'installazione e di aspetto (vedi P37 & P38)
Specie: D: diodo T: COM del thyrister: comune (parametri)
Modello Explanation
SE (avoirdupois) =20A ~ 500A, VRRM = 1600V o su ordine, Tjm =150C, VSIO ≥2.5KV (RMIS)
I parametri nella tavola sono le valutazioni e le caratteristiche di ogni chip del diodo in modulo
Adatto a tipi: MD. MDC, MDK. MDA
Modulo dei ponti raddrizzatori
Modulo dei ponti raddrizzatori
TIPO | SE (AVOIRDUPOIS) TC |
VTM (v) |
IRRM (mA) |
Rth (j-c) (℃/W) |
Rth (c-h) (℃/W) |
Fico | Circuito | |
(A) | (℃) | |||||||
MD20 | 20 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,80 | 0,1 | 12 | ![]() |
MD50 | 50 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,80 | 0,1 | 12 | |
MD100 | 100 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,55 | 0,1 | 13 | |
MD200 | 200 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,23 | 0,05 | 13 | |
MD300 | 300 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,28 | 0,05 | 3 | |
MD400 | 400 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,16 | 0,05 | 10 | |
MD500 | 500 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,15 | 0,05 | 10 | |
MD800 | 800 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,12 | 0,05 | 11 | |
MDC25 | 25 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,80 | 0,1 | 1 | |
MDC40 | 40 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,80 | 0,1 | 1 | |
MDC55 | 55 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,80 | 0,1 | 1 | |
MDC70 | 70 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,80 | 0,1 | 1 | |
MDC90 | 90 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,70 | 0,1 | 2 | |
MDC110 | 110 | 90 | 0,80 | ≤15 | 0,85 | 0,1 | 2 | |
MDC130 | 130 | 90 | 0,80 | ≤15 | 0,85 | 0,05 | 2 | |
MDC160 | 160 | 90 | 0,80 | ≤15 | 0,80 | 0,05 | 2 | |
MDC200 | 200 | 90 | 0,80 | ≤20 | 0,80 | 0,05 | 2 | |
MDC250 | 250 | 90 | 0,75 | ≤20 | 0,75 | 0,05 | 3 | |
MDC300 | 300 | 90 | 0,75 | ≤20 | 0,75 | 0,05 | 3 | |
MDC400 | 400 | 90 | 0,80 | ≤30 | 0,80 | 0,05 | 10 | |
MDC500 | 500 | 90 | 0,80 | ≤30 | 0,80 | 0,05 | 10 | |
MDC800 | 800 | 90 | 0,80 | ≤30 | 0,80 | 0,05 | 11 |
Identificazione = 10A ~ 300A, Tjm =150℃, VRRM = 1600V o su ordine, VISO ≥2.5KV (RMS)
I parametri nella tavola sono le valutazioni e le caratteristiche di ogni chip del diodo in modulo (eccezione fatta per l'identificazione)
Adatto a tipi: MDQ
Moduli dei ponti raddrizzatori di monofase
TIPO | IDENTIFICAZIONE TC |
VTM (v) |
IRRM (mA) |
Rth (j-c) (℃/W) |
Rth (c-h) (℃/W) |
Fico | Circuito | |
(A) | (℃) | |||||||
MDQ10 | 10 | 90 | 0,84 | ≤2 | 6,24 | 0,1 | 14 | ![]() |
MDQ20 | 20 | 90 | 0,84 | ≤4 | 2,74 | 0,1 | 14,15 | |
MDQ30 | 30 | 90 | 0,85 | ≤6 | 1,4 | 0,1 | 14,15 | |
MDQ60 | 60 | 90 | 0,85 | ≤8 | 0,76 | 0,1 | 4,5 | |
MDQ75 | 75 | 90 | 0,85 | ≤10 | 0,6 | 0,1 | 4,5 | |
MDQ100 | 100 | 90 | 0,80 | ≤10 | 0,49 | 0,05 | 4,5 | |
PSB125 | 125 | 90 | 0,75 | ≤10 | 0,45 | 0,05 | - | |
MDQ150 | 150 | 90 | 0,75 | ≤10 | 0,3 | 0,05 | 6 | |
MDQ200 | 200 | 90 | 0,85 | ≤10 | 0,25 | 0,05 | 6 |
La nostra società
Fondata nel 1992, la tecnologia il Co., la srl, una società alta tecnologia privata di controllo dell'oro di Wuxi, è specializzata nella ricerca e nella produzione dei relè semi conduttori, dei semiconduttori elettronici, driver del motore di CC e dispositivi di CA Voltage Regulation.
Per i 10 anni consecutivi scorsi, la nostra società è stata qualificata come «affare alta tecnologia privato di Jiangsu». Inoltre siamo stati dati l'onore come «migliori imprese private della scienza & della tecnologia di Wuxi 10» per anni.
I nostri prodotti, i moduli elettronici con la marca di oro, sono stati elencati fra «i prodotti rinomati di Wuxi». La nostra società ha 5 brevetti sui relè semi conduttori. I nostri prodotti sono ampiamente usati in varie aree di controllo di automazione industriale come il macchinario della fibra chimica, controllo della temperatura del forno elettrico, gomma & macchinario di plastica, controllo della fontana ed a macchinario controllato a digitale e sono venduti Europa, in America, in Corea e Turchia.
La nostra fabbrica
La nostra fabbrica può produrre circa 50.000 pezzi ogni mese. Possiamo dargli la buona qualità ed i prezzi ragionevoli. Abbiamo 20 genti professionali della ricerca che tutti si è laureata dalle università e dagli istituti universitari famosi. Nel produrre, abbiamo prove rigorose: autoverifica, inter prova e speciale-prova.
Il nostro certificato
I nostri prodotti, i moduli elettronici con la marca di oro, sono stati elencati fra «i prodotti rinomati di Wuxi». La nostra società ha 5 brevetti sui relè semi conduttori. I nostri prodotti sono ampiamente usati in varie aree di controllo di automazione industriale come il macchinario della fibra chimica, controllo della temperatura del forno elettrico, gomma & macchinario di plastica, controllo della fontana ed a macchinario controllato a digitale e sono venduti Europa, in America, in Corea e Turchia.
La nostra società ha passato la certificazione di ISO9001: 2000 nel 2000. I nostri prodotti principali sono stati dati il certificato del CE di Unione Europea, dei certificati dell'UL, di CUL e di RoHS.